| Nazwa marki: | Jinyu |
| Numer modelu: | Kabel fotowoltaiczny |
| MOQ: | 100 metrów |
| Cena £: | $0.70/meters 100-999 meters |
pozycja | wartość |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Shanxi | |
Nazwa marki | YuanHui |
Numer modelu | PV-F |
Typ | izolowany |
Zastosowanie | Urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego, Światła |
Materiał przewodnika | Ocynowana miedź |
Typ przewodnika | Linka |
Materiał izolacyjny | XLPO |
Typ | NISKIE NAPIĘCIE |
Materiał izolacyjny: | XLPO |
Materiał | Miedź+XLPO |
Rdzeń | 2-5 rdzeni |
Standard | GB,IEC |
MOQ | 500 metrów |
Napięcie | 0.6/1KV, 3.6/6KV, 6/10KV, 8.7/15KV, 12/20KV, 18/30KV |
Słowo kluczowe | KABEL SOLARNY |
Kolor | Wymagania klienta |
Użycie | Urządzenia elektroniczne |
| Nazwa marki: | Jinyu |
| Numer modelu: | Kabel fotowoltaiczny |
| MOQ: | 100 metrów |
| Cena £: | $0.70/meters 100-999 meters |
pozycja | wartość |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Shanxi | |
Nazwa marki | YuanHui |
Numer modelu | PV-F |
Typ | izolowany |
Zastosowanie | Urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego, Światła |
Materiał przewodnika | Ocynowana miedź |
Typ przewodnika | Linka |
Materiał izolacyjny | XLPO |
Typ | NISKIE NAPIĘCIE |
Materiał izolacyjny: | XLPO |
Materiał | Miedź+XLPO |
Rdzeń | 2-5 rdzeni |
Standard | GB,IEC |
MOQ | 500 metrów |
Napięcie | 0.6/1KV, 3.6/6KV, 6/10KV, 8.7/15KV, 12/20KV, 18/30KV |
Słowo kluczowe | KABEL SOLARNY |
Kolor | Wymagania klienta |
Użycie | Urządzenia elektroniczne |